| age | 21 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| location |
| age | 30 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Unmarried | |
| location | India |
| age | 29 | Height | 4.9 |
| Religion | Hindu | Caste | Brahmin |
| First Language | Marital Status | Unmarried | |
| location | India |
| age | 26 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| location |
| age | 23 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| location |
| age | 23 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| location |
| age | 23 | Height | 6 |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Unmarried | |
| location | India |
| age | 23 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| location |
| age | 23 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| location |
| age | 27 | Height | |
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| location |